Количество цилиндров
6
Объем двигателя
6650 см³
Макс. мощность
240 л.с.
Нагнетатель
Да
Используемое топливо
Дизель
Двигатель
ЯМЗ-536
Экологический класс
Евро 4
Ход поршня
128 мм
Диаметр цилиндра
105 мм
Описание
Полное описание
Модель | UM-Forest prof 220H |
Диаметр вала по зубу, мм | 505 |
Масса, кг | 2100 |
Ширина, мм | 2550 |
Рабочая ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 1100 |
Глубина, мм | 1080 |
Привод ротора | Гидравлический |
Тип привода | 2-х сторонний |
Количество приводных ремней, шт | 2х5 |
Количество гидромоторов, шт | 2 |
Объем гидромотора, см3 | 160 |
Гидропоток, л/мин | 500 |
Давление гидросистемы, бар | 320 |
Частота вращения ротора, об./мин | до 1700 |
Тип зубъев | Фиксированный |
Количество зубъев | 48 |
Регулировка салазок | есть |
Гидравлическая рамка-толкатель | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев, мм | до 400 |
Рабочая скорость, км/ч | 0,5-5 |
Тип | Линейная |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака / грунтозацеп |
45 башмаков с каждой стороны / 500мм / 65 мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 4,72 м2 |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос |
Шестеренный Производительность 200 л/мин Максимальное давление 18 МПа |
Гидрораспределитель | Секционный |
Фильтрация | Тройная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопастность | Приточная вентиляция (с фильтром и клапаном избыточного давления), ROPS/FOPS встроены в кабину, внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности,подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Система охлаждения | 60 Л |
Топливный бак | 400 Л |
Система смазки ДВС | 29 Л |
Мульчерная установка | UM-Forest prof 220H |
Рыхлитель: однозубый тип Н заглубление, мм масса, кг |
650 1500 |
Масса трактора рабочая, все жидкости и топливо, тонн | 17,5 |
Масса бульдозера (отвал, рыхлитель), тонн | 22,0 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики
Двигатель
Количество цилиндров
6
Объем двигателя
6650 см³
Макс. мощность
240 л.с.
Нагнетатель
Да
Используемое топливо
Дизель
Двигатель
ЯМЗ-536
Экологический класс
Евро 4
Ход поршня
128 мм
Диаметр цилиндра
105 мм
Степень сжатия
17.5 атм
Рабочий объем двигателя
6,65 л
Тип двигателя
Дизельный двигатель
Эксплуатационные характеристики
Объем бака
200 л
Трансмиссия
Тип
АКПП
Подвеска и тормоза
Тип (тормоза)
Гидравлический (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы
Привод
Гидравлический
Шины и диски
Тип
Гусеницы
Ширина движителя гусеницы
500 мм
Страна производства
Страна производства
Россия
Электрооборудование
Аккумуляторы
2*12 / 2*132 В/А·ч
Генератор
24 В / 55 А В/Вт
Характеристики А/М полной массой
Макс. скорость, не менее
Вперед-11, назад-11 км/ч
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса а/м
22000 кг
Ваш отзыв будет первым. Добавьте его скорее!
Пн-Пт с 09:00 до 20:00
Пн-Пт с 09:00 до 20:00
Пн-Пт с 09:00 до 20:00
Пн-Пт 18:00 - 17:00
Пн-Пт с 09:00 до 20:00
Где купить ДСТ-УРАЛ
Сравнения