Тип двигателя
Дизельный двигатель ...
Макс. мощность
275 л.с.
Используемое топливо
Дизель
Объем бака
359 л
Тип
Гусеницы
Описание
Полное описание
Основные характеристики:
ВЕС ТЕЛЕЖКИ С ЛЕБЕДКОЙ И МУЛЬЧЕРОМ FM275-7R | 12 445 кг |
ДЛИНА ТЕЛЕЖКИ С ЛЕБЕДКОЙ И МУЛЬЧЕРОМ FM275-7R | 645 см |
ВЫСОТА | 304 см |
ШИРИНА | 244 см |
ДВИГАТЕЛЬ | КПП 275 л.с., КПП 205 кВт |
ТИП ТОПЛИВА | Дизель |
ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ | 359 л |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК | 95 л |
ШИРИНА ДОРОЖКИ | Одинарные грунтозацепы, сталь 600 мм |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРЕК — ШИРИНА | Одинарные грунтозацепы, сталь 500 мм или 700 мм |
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ С ВЫСОКИМ РАСХОДОМ | 386 л/мин ∙ 420 бар |
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВЫСОКАЯ | 6 км/ч |
НИЗКАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | 3 км/ч |
СЕРТИФИКАТЫ КАБИНЫ | ROPS ISO 8082-1 ∙ FOPS ISO 8083 ∙ OPS ISO 8084/J1356 |
МУЛЬЧЕРНАЯ ГОЛОВКА PREDATOR, МОДЕЛЬ FM275-7R — СТАНДАРТНАЯ — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ------------------------- |
FM275-7R ВЕС | 1948 кг |
FM275-7R ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА | 236 см |
ДИАМЕТР РОТОРА FM275-7R | 50 см |
FM275-7R СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА | 2050 об/мин |
FM275-7R ШИРИНА РЕЗА | 196 см |
FM275-7R МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ | 118 см |
ЗУБЬЯ ФРЕЗЫ FM275-7R | 42 с твердосплавным наконечником |
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА HYDRA-STUMPER МОДЕЛЬ CB275HS | ------------------------- |
CB275HS ВЕС | 1995 кг |
CB275HS ДИАМЕТР КОЛЕСА | 102 см |
CB275HS ТОЛЩИНА КОЛЕСА | 7,6 см |
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ CB275HS | Ворота Polychain® GT |
CB275HS РЕЖУЩИЙ ДИСК, ОБ/МИН | 650 об/мин |
CB275HS ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | |
ЗУБЬЯ ФРЕЗЫ CB275HS | 36 Зуб монстраTM |
CB275HS УРОВЕНЬ РЕЗАНИЯ ПОД ЗЕМЛЕЙ | 102 см |
CB275HS НАДЗЕМНЫЙ УРОВЕНЬ РЕЗКИ | 150 см |
CB275HS ШИРИНА РЕЗА | 274 см |
Технические характеристики
Двигатель
Тип двигателя
Дизельный двигатель
Макс. мощность
275 л.с.
Используемое топливо
Дизель
Эксплуатационные характеристики
Объем бака
359 л
Шины и диски
Тип
Гусеницы
Пн-Пт с 09:00 до 20:00
Где купить MORBARK
Сравнения
Новости